4005466
Гарантія: 12
Заканчивается
Технічні характеристики | |
Тип пристрою | Смартфон |
Стандарт сети | 4G (LTE) |
Поддерживаемых sim-карт | 2 |
Розміри (мм) | 161.1 x 74.95 x 7.98 |
Вага (г) | 188 |
ОС | Android 13 |
Характеристики процесора | |
Процессор | MediaTek Helio G99-Ultra |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота (GHz) | 2,2 |
Дисплей | |
Диагональ экрана (") | 6,67 |
Разрешение (Пикс) | 2400x1080 |
Тип матрицы | Цветной |
Количество цветов | 16 777216 |
Пам'ять | |
Оперативна пам'ять | 8 |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Поддержка карт расширяемой памяти | да |
Поддерживаемый формат расширяемой памяти | microSD |
Камера | |
Максимальное разрешение | 200 (f/1.7, ширококутна) + 8 (f/2.2, надширококутна, 120 градусів) + 2 (f/2.4, макро-об'єктив) |
Фронтальная камера | 16 (f / 2.4) |
Вспышка | да |
Видеосъемка | да |
Автофокус | Да |
Акумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость (mAh) | 5000 |
Комунікації | |
Bluetooth | да |
NFC | Есть |
GPS | GPS; GLONASS; BDS; Galileo |
Wi-Fi (Wireless-LAN) | да |
EDGE | да |
Додатково | |
FM-радио | да |
Датчик света | Да |
Датчик приближения | Да |
Iнші | |
Наявність мікрофона | Есть |
Разъем | Type-C |
Виробник | Xiaomi |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Потужна батарея | Так |
Додатково | Автоматичне регулювання яскравості (16000 рівнів). Визначення серцевого ритму через екран (притискаючи палець). Сертифікація TÜV Rheinland за низьким рівнем синього світла та мерехтіння екрану. |
Водонепроникність | Ні |