Технические характеристики | |
Тип устройства | Смартфон |
Стандарт сети | 3G |
3G | Да |
Поддерживаемых sim-карт | 2 |
Размеры (мм) | 143 x 71 x 8 |
Вес (г) | 152 |
ОС | Android 4.4.2 |
Характеристики процессора | |
Процессор | MTK 6572 |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота (GHz) | 1 |
Видеокарта | Mali 400MP1 |
Дисплей | |
Диагональ экрана (") | 5 |
Разрешение (Пикс) | 960 x 540 |
Тип матрицы | Цветной |
Количество цветов | 16 777216 |
Технология изготовления | IPS |
Память | |
Оперативная память | 512 МБ |
Встроенная память | 4 ГБ |
Поддержка карт расширяемой памяти | Да |
Поддерживаемый формат расширяемой памяти | microSD |
Камера | |
Основная камера | 5.0 Mpx |
Фронтальная камера | 2.0 Mpx |
Вспышка | Да |
Видеосъемка | Да |
Автофокус | Да |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость (mAh) | 1850 |
Коммуникации | |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi (Wireless-LAN) | Да |
EDGE | Да |
Дополнительно | |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Другие | |
Комплект поставки | Смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, гарантийный талон |
Цвет | Серый |
Материал корпуса | Металл |
Металлический корпус | Да |
Отзыв на телефон S-TELL M505 Grey
Телефон очень понравился, все хорошо работает, все приложения работают нормально, камера хорошая, отличный дисплей и тачпад. В общем телефон мне нравится. Единственный небольшой минус это то, что телефон довольно быстро разряжается, в режиме ожидания 3 - 3.5 суток. Но за такие деньги телефон достойный.
Класс!
Купили телефон,т.к внешне очень понравился. Достаточно прочный металический корпус (умудрилась уронить пару раз),не плохие камеры. Хорошее кач-во музыки в наушниках . Шикарное изображение на экране.Сам смартфон выглядит приятно. Рекомендую.